Tariff
Sample rates for planning. Final fare is confirmed when we allot the car. Toll, parking and permit are extra.
Local (city duty)
Clock starts at garage or pickup, whichever is agreed. Extra hour and extra km are billed only beyond the slab.
| Car | 4 hrs / 40KM | 8 hrs / 80KM | Extra kms | Extra hours |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | ₹1500 | ₹2500 | ₹14 | ₹250 |
| SUV 6+1 | ₹1900 | ₹2900 | ₹16 | ₹350 |
| Innova | ₹2200 | ₹3400 | ₹18 | ₹500 |
| Innova Crysta | ₹2600 | ₹3900 | ₹20 | ₹650 |
| Innova Hycross | ₹3400 | ₹4700 | ₹24 | ₹780 |
| Tempo Traveller 12+1 | ₹3600 | ₹4250 | ₹24 | ₹750 |
| Tempo Traveller 18 Seater | ₹3900 | ₹5600 | ₹27 | ₹800 |
| Urbania | ₹5500 | ₹8300 | ₹28 | ₹900 |
Outstation
Minimum billed km per day applies. Driver bata is per day. Night halt if the driver stays out.
| Car | Per km | Min km Per Day | Driver bata Per Day | Night Halt and Food | Extra Km |
|---|---|---|---|---|---|
| Sedan | ₹15 | 250 km | ₹400 | ₹300 | ₹14 |
| SUV 6+1 | ₹17 | 250 km | ₹500 | ₹300 | ₹16 |
| Innova | ₹18 | 250 km | ₹700 | ₹300 | ₹18 |
| Innova Crysta | ₹21 | 250 km | ₹800 | ₹300 | ₹20 |
| Innova Hycross | ₹24 | 250 km | ₹800 | ₹300 | ₹24 |
| Tempo Traveller 12+1 | ₹28 | 250 km | ₹1000 | ₹300 | ₹24 |
| Tempo Traveller 18 seater | ₹33 | 250 km | ₹1000 | ₹300 | ₹27 |
| Urbania | ₹51 | 250 km | ₹1000 | ₹300 | ₹28 |
Waiting at airport: first 45 minutes free on prepaid pickup, then ₹150 / 30 min (sedan) or ₹200 / 30 min (SUV and above). One-way drop without return: ask for one-way rate — it is not the round-trip per-km figure.